aparece el producto ANCE
especificaciones del producto
Reemplaza PSMH Ma-hhb901a-100w Ma-hhb902a-150w Ma-hhb903a-200w Ma-hhb904a-240w 100W 150w 200w 240W 14500lm 21750lm 29000lm 34800lm 320pcs 456pcs 624pcs 780pcs 250W 320w 420w 500W



Información de embalaje
N º de Modelo. | Mucho orgullo dimensión (mm & pulgada) | tamaño del cartón (mm & pulgada) | Peso neto (Kg) | peso bruto (Kg) | 20GP | 40GP | 40HQ |
Ma-hhb901a-100w | Ø256x171.5 (Ø10.09 "x6.76") | 314x314x162 (12.36x12.36x6.38) | 2.0 | 2.54 | 1495 | 3212 | 3655 |
Ma-hhb902a-150w | Ø290x171.5 (Ø11.43 "x6.76") | 347x347x162 (13.66x13.66x6.38) | 2.33 | 2.93 | 1231 | 2645 | 3010 |
Ma-hhb903a-200w | Ø332x180.7 (Ø13.07 "x7.12") | 390x390x170 (15.35x15.35x6.7) | 3.19 | 4.07 | 937 | 2013 | 2291 |
Ma-hhb904a-240w (100-277VAC) | Ø332x180.7 (Ø13.07 "x7.12") | 390x390x170 (15.35x15.35x6.7) | 3.19 | 4.07 | 937 | 2013 | 2291 |
Ma-hhb904a-240w (120-347VAC) | Ø332x205.8 (Ø13.07 "x8.11") | 390x390x192 (15.35x15.35x6.7) | 3.69 | 4.57 | 843 | 1812 | 2062 |

aplicaciones
