mejor 1w LED Inground luz al aire libre
aparece el producto ANCE
especificaciones del producto
Rendimiento & parámetro del producto | |||||||||
actuación parámetro | lámpara | blanco cálido | blanco natural | blanco frío | |||||
lumen (lm) | 3 0 lm | 3 0 lm | 3 0 lm | ||||||
Color Temperatura (K) | 3000k | 4000k | 5000k | ||||||
Cri | ≥80 | ||||||||
Tipo de LED | SMD | ||||||||
ángulo de haz | 90 º | ||||||||
Tarifa de decadencia (%) | menos que 3% Dentro de 1000 horas de trabajo | ||||||||
Potencia total (W) | 0.8-1.5w | ||||||||
LifePan (HRS) | ≥30000hrs | ||||||||
Pruebas de alto voltaje | 1500vac / 1min | ||||||||
dirigió parámetro | eficiencia de iluminación | 30lm / w | |||||||
Cantidad de chip | 9 PCS | ||||||||
serie-paralelo camino | 9c1b | ||||||||
Voltaje | 28-30V | ||||||||
Actual | 35MA | ||||||||
conductor parámetro | Parámetro de entrada | 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz | |||||||
Factor de potencia | > 0.4 | ||||||||
parámetro de salida | 26-34v 35MA ± 5% | ||||||||
estructura parámetro | material | ordenador personal | |||||||
dimensión | Ф48x82 mm | ||||||||
Cortar | Ф43mm | ||||||||
clase de protección | Ⅱ 级 | ||||||||
IP | IP sesenta y cinco | ||||||||
ambiente parámetro | solicitud | hotel, hogar-iluminación, recreación lugar, supermercado, oficina edificio | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ 50 ℃, 10% ~ 90% R.H. | ||||||||
temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 85 ℃, 0% ~ 95% R.H. | ||||||||
embalaje Especificación: blanco interno caja + marrón cartón principal | QTY / CTN | Caja Master Talla (cm) | N.W | G.W | |||||
100 | 38 * 30 * 30 |
solicitud
![]() | ![]() |