completo corte Paquete de pared LED
Apariencia del producto
especificaciones del producto
ningún producto. | MA-EWP201A-24W | Ma-ewp202a-48w | Ma-ewp203a-80w | MA-EWP204A-100W | Ma-ewp205a-120w | Ma-ewp206a-150w |
energía | 24w | 48w | 80W | 100W | 120W | 150W |
CCT | 2800k ~ 7000k | 2800k ~ 7000k | 2800k ~ 7000k | 2800k ~ 7000k | 2800k ~ 7000k | 2800k ~ 7000k |
real academia de bellas artes | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
voltaje de entrada | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V | AC 100-277V |
lúmenes | 2880 lm | 5760 lm | 9600 lm | 12000lm | 14400lm | 18000lm |
lámpara energía | 24 ± 3W | 48 ± 4W | 80 ± 5W | 100 ± 5W | 120 ± 5W | 150 ± 5W |
dirigió cantidad | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
certificado | Etl, dlc | Etl, dlc | Etl, dlc | Etl, dlc | Etl, dlc | Etl, dlc |
ángulo de haz | 85 * 135 ° / 100 * 140 ° / 120 ° | 85 * 135 ° / 100 * 140 ° / 120 ° | 85 * 135 ° / 100 * 140 ° / 120 ° | 85 * 135 ° / 100 * 140 ° / 120 ° | 85 * 135 ° / 100 * 140 ° / 120 ° | 85 * 135 ° / 100 * 140 ° / 120 ° |
temperatura de almacenamiento | -40 ~ 50 ° C | -40 ~ 50 ° C | -40 ~ 50 ° C | -40 ~ 50 ° C | -40 ~ 50 ° C | -40 ~ 50 ° C |
garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
dimensión del producto
Información de embalaje
relaciones públicas Oduct norte o. | producto Talla | embalaje Talla | N.W | G.W |
Ma-e WP201A-24W | 295 * 90 * 216 mm | 370 * 310 * 190 mm | 2.4 kg | 2.7 kg |
Ma-ewp202 A- 48 w | 295 * 90 * 216 mm | 370 * 310 * 190 mm | 2.5 kg | 2.9 kg |
Ma-ewp203 A-80 w | 362 * 112 * 256 mm | 430 * 200 * 345 mm | 4.8 kg | 5.4 kg |
Ma-ewp204 A-100 w | 362 * 112 * 256 mm | 430 * 200 * 345 mm | 4.8 kg | 5.4 kg |
Ma-ewp205 A-120 w | 362 * 112 * 256 mm | 430 * 200 * 345 mm | 4.9 kg | 5.6 kg |
Ma-ewp206 A-150 w | 362 * 112 * 256 mm | 430 * 200 * 345 mm | 4.9 kg | 5.6 kg |
atención para instalación